Iseyile
Inkcazelo emfutshane:
* Izinto zomqhaphu kunye nepolyester zikhethwa nguwe
* Ubunzima obahlukeneyo buyafumaneka
* Ulawulo lwe-inki olugqibeleleyo kunye nokufunxa
I-Prime Sign ibonelela ngazo zonke iintlobo zeseyile enesisombululo esiphezulu, ukufunxwa kwe-inki ngokukhawuleza, kunye neempawu ezicacileyo zokuvelisa umbala. Yimathiriyeli efanelekileyo yokuvelisa ifoto yedijithali yobuchwephesha, imveliso ye-inkjet, imifanekiso yokufota, uyilo lwenkqubo, kunye nonikezelo loyilo loyilo. Iimveliso zethu eziphambili ziquka: i-canvas ye-cotton ecocekileyo, i-polyester cotton canvas, i-polyester canvas, i-canvas ye-canvas engangeni manzi, i-canvas yegolide kunye nesilivere njl.
Iimbonakalo:
1) Ubunzima obuhlukeneyo bukhoyo
2) Izinto zomqhaphu kunye nepolyester zikhethwa nguwe.
I-3) Ukugqitywa kwe-Matte kunye ne-glossy, i-waterproof, i-acid-free, i-PH ingathathi hlangothi;
4) Umphezulu ogudileyo, isakhiwo se-textile esibonakalayo;
5) Ukomelela ngoko nangoko kunye nesakhono esigqwesileyo samanzi;
6) Ulawulo lwe-inki olugqibeleleyo kunye nokufunxa;
I-7) Akukho kuphazamiseka okanye ukukrazula xa usolula.
8) Yenziwe ngezinto ezisingqongileyo kunye nezendalo
Isicelo:
Iseyile ingasetyenziswa ngokubanzi kuzo zonke iintlobo zokuhombisa zangaphakathi nangaphandle, ezinje ngorhwebo / umhombiso wangaphakathi wendawo yokuhlala, umhombiso wodonga lwangaphakathi oluphezulu, umboniso wentengiso, i-oyile-ipeyinti, isigqubuthelo soxwebhu lweshishini, umhombiso wenkundla, umhombiso wehotele, umhombiso wendawo yokulala yomfundi, umhombiso wendlu yeendwendwe zikarhulumente kunye nolunye uhombiso lomntu.
Idatha yoBugcisa
| Ikhowudi | Ubunzima(g/m2) | Ububanzi obukhulu (m) | Ubude (m) | I-inki |
| TR2001 | 260 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2002 | 340 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2003 | 400 | 0.61/0.91/1.07/1.12/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2004 | 190 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2005 | 280 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | ECO, UV, Latex, DYE, Pigment |
| TR2006 | 340 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2007 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2008 | 340 | 0.61/0.91/1.27/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2009 | 400 | 1.27/1.37/1.52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Latex |
| TR2010 | 280 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | I-DYE, i-Pigment |
| TR2011 | 340 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | I-DYE, i-Pigment |
| TR2012 | 400 | 0.61/0.91/1.12/1.27/1.52/1.83 | 30/50 | I-DYE, i-Pigment |







